• <small id="oes0a"><optgroup id="oes0a"></optgroup></small><small id="oes0a"><optgroup id="oes0a"></optgroup></small>
  • <small id="oes0a"><optgroup id="oes0a"></optgroup></small>
  • <bdo id="oes0a"><optgroup id="oes0a"></optgroup></bdo>
  • <small id="oes0a"><optgroup id="oes0a"></optgroup></small>
  • <bdo id="oes0a"><nav id="oes0a"></nav></bdo>
  • 萬噸現貨資源任您挑

    形狀: 不限 板材 圓鋼 線材 帶材 扁鋼 冷軋板 卷材 圓管 方管 矩形管 方鋼 工字鋼 角鋼 槽鋼
    類別 材質 形狀 規格 數量 產地 備注 價格 聯系方式 代碼 日期
    碳素鋼 10B33 線材 Φ26 2.485噸 濟鋼 1件 18117029499 013 2022-06-26
    碳素鋼 10B33 線材 Φ25 4.908噸 濟鋼 2件 18117029499 013 2022-06-26
    碳素鋼 10B33 線材 Φ24 5.058噸 濟鋼 2件 18117029499 013 2022-06-26
    碳素鋼 10B33 線材 Φ22 9.911噸 濟鋼 4件 18117029499 013 2022-06-26
    合金鋼 40Cr 線材 Φ10 7.779 噸 鄂鋼 18117029499 012 2022-06-26
    碳素鋼 45# 線材 Φ10 9.374 噸 鄂鋼 18117029499 012 2022-06-26
    碳素鋼 45# 線材 Φ10 20.233 噸 鄂鋼 18117029499 012 2022-06-26
    碳素鋼 Q195 線材 Φ14 7.53 噸 鄂鋼 18117029499 012 2022-06-26
    碳素鋼 Q235 線材 Φ14 6.186 噸 鄂鋼 18117029499 012 2022-06-26
    碳素鋼 Q235 線材 Φ12 4.612 噸 鄂鋼 18117029499 012 2022-06-26
    高碳鉻軸承鋼 Gcr15 線材 Φ12 21.48 噸 鄂鋼 18117029499 012 2022-06-26
    軸承鋼 GCr15 線材 Φ10 1.92噸*4盤 南鋼 不退火 18117029499 001 2022-06-26
    在線客服
    1024免费看片,1024你懂的人妻欧美,1024欧美一区二区看片,1024欧美专区,1024人妻无码你懂的